Cenik modelov Subaru

 

TIP Oznaka kW/KM Cena v Evrih (€) z DDV
JUSTY
JUSTY 1.0   51 / 69 11.500
IMPREZA
1.5 R / MT PW 79 / 107 17.990
1.5 R / MT SJ 79 / 107 20.990
2.0 R RK 110 / 150 23.590
2.0 R / MT 4Q 110 / 150 26.190
2.0 R / AT 4Q 110 / 150 28.190
2.5 STI LQ 221 / 300 54.390
2.0 MT dizel RS 110 / 150 25.290
2.0 MT dizel 4Q 110 / 150 27.490
FORESTER
2.0 MT RR 110 / 150 29.490
2.0 MT 4N 110 / 150 31.990
2.0 AT 4N 110 / 150 34.390
2.0 MT dizel BR 108 / 147 31.990
2.0 MT dizel VQ 108 / 147 34.690
LEGACY
2.0 MT SEDAN AB 110 / 150 28.490
2.0 MT SEDAN VA 110 / 150 32.490
2.0 SEDAN Lineatronic VA 110 / 150 33.690
2.0 MT SEDAN dizel AB 110 / 150 29.890
2.0 MT SEDAN dizel VA 110 / 150 33.890
2.0 SW MT AB 110 / 150 29.990
2.0 SW MT VA 110 / 150 33.990
2.0 SW Lienatronic VA 110 / 150 35.190
2.0 SW MT dizel AB 110 / 150; 31.390
2.0 SW MT dizel VA 110 / 150 35.390
2.0 SW MT dizel Sport VC 110 / 150 38.790
OUTBACK
2.5 MT VC 123 / 167 41.990
2.5 Lineatronic VC 123 / 167 44.390
2.0 MT dizel VC 110 / 150 41.190
3.6 R AT VT 191 / 260 63.490
TRIBECA
3.6 TRIBECA GW 190 / 258 64.460
Kovinska barva     550

 

V ceni so vključeni: ekološka taksa, obvezna oprema (varnostni trikotnik, komplet rezervnih žarnic, prva pomoč), prevozni stroški in priprava avtomobila za prodajo, carinske dajatve, davek na motorna vozila, davek na dodano vrednost 20 %. Cenik velja na dan dobave.

Copyright 2009 Subaru Kržič